型號 | RXH26D-ZA |
電壓/電流 | 380±15% /4.8A |
電機功率 (kw) | 2.2 |
水泵功率 (w) | 80 |
風量 (m3/h) | 25000 |
降溫效果 (℃) | 3-18 |
使用面積 (m2) | 180-250 |
外型尺寸 (mm) | 1240*1240*1160 |
出風口尺寸 (mm) | 670*670 |
噪音 (dB) | ≤78 |
重量 (Kg) | ≈85 |
風機類型 | 軸流式 |
控制方式 | 一體變頻或分體變頻 |
*出風方式說明:D:表示底出風;S:表示側出風;T:表示頂出風。 *耗水量說明:根據(jù)機型大小耗水量在5(L/h)-50(L/h)不等。 *RX系列為標準型;RXH系列為豪華型;RXS為鈑金系列;RXY系列為移動型。 |